▲ ● ▼ 空 室 情 報 ▼ ● ▲
更新日 → 9月 07日
ただいま 9月 〜 10月分を掲載中です。
遊基地の お部屋の空き状況が ご覧いただけます。
お部屋タイプ別に 以下のマークにてご確認下さいませ。
○・・・・「充分 余裕がございます」
△・・・・「残り 3部屋以下です」
×・・・・「満室です。申し訳ございません」
休・・・・「お休みをいただいております」
(ツイン=2名室 トリプル=3名室 ファミリー=5名室)
(なお、ファミリールームは○or×のみの表示となります)
注1)随時更新しておりますが、特に△マークの日は
お問合わせ時までに塞がってしまう場合も
ございます。悪しからずご了承下さいませ。
注2)ご希望日の3日前以内のお問合わせは
お電話にて お願いいたします。
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ 9月 ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| ツイン・トリプル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ファミリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| ツイン・トリプル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ファミリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| ツイン・トリプル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ファミリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
♪ ♪ ♪ ♪ ♪
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ 10月 ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪
♪
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| ツイン・トリプル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ファミリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| ツイン・トリプル | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ファミリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| ツイン・トリプル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファミリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11日(土)は ファミリールームと ほかに3名さま迄(3名室×1室)の
空きが ございます。